Der NBBL-Kader 2009/2010
Nr. | Name | Geboren | Größe | Gewicht | Position | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spettmann, Philipp | 22.03.1991 | 4,5 | BG Dorsten | ||
| Kühlborn, Jonas | 23.02.1991 | 1 | BG Dorsten | ||
| Wilder, David | 19.11.1991 | 1 | Maccabi Düsseldorf | ||
| Marquardt, Christian | 12.03.1991 | 1,2 | Hertener Löwen | ||
| Schmidt, Max | 18.01.1991 | 4 | Hertener Löwen | ||
| Arndt, Stefan | 29.05.1991 | 3 | UBC Münster | ||
| Steilmann, Lars | 30.09.1991 | 5 | Bochum Astrostars | ||
| Killat, Dustin | 11.03.1991 | 2 | Bochum Astrostars | ||
| Depta, Mark | 31.01.1992 | 2,3 | Hertener Löwen | ||
| Boateng, Kwabena | 14.02.1991 | 3 | ETB SW Essen | ||
| Fahle, Tobias | 06.08.1992 | 1,2 | Citybasket RE | ||
| Haentjes, Fabian | 12.10.1993 | 3 | ETB SW Essen | ||
| Gloger, Till | 26.01.1993 | 3 | Astrostars Bochum | ||
| Miranda Martinez, Ruben | 18.10.1991 | 1 | Astrostars Bochum | ||
| Faulhaber, Timo | 14.06.1991 | 3 | Bochum Astrostars | ||
| Kühweider, Robin | 03.06.1991 | 4,5 | Marler BC | ||
| Isenberg, Max | 29.03.1992 | 3,4 | Noma Iserlohn | ||
| Wüllner, Tobias | 19.13.1991 | 5 | Citybasket RE | ||
| Gorontzi, Tim | 10.02.1993 | 3 | BSV Wulfen | ||
| Vadder, Thorben | 18.09.1992 |
|
| 5 | BSV Wulfen |
| Schnell, Thomas | 05.05.1977 |
|
| HC | ETB SW Essen |
| Lüschper, Pit |
|
| AC | Citybasket RE | |
| Doll, Tom |
|
| AC |





